Funkys | REDS | Ryu倶楽部 | 西日本シティ銀行 | インディアンズ | 福岡エンゼルス | Southshore | 男道 | Yoshichan's | ブラックレオパード | Ichiryu | LAKERS | PLAZA |
4月11日 | 13:00 | 雁の巣1番 審判 : 不明 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
Yoshichan's | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
福岡エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
Y | 副島−井口 | |||||||||||||
A | 鬼木−波多江 | |||||||||||||
勝利投手 | 副島 | |||||||||||||
敗戦投手 | 鬼木 | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
Y | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
A | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | Y | 副島、古賀 | ||||||||||||
A | 川添 | |||||||||||||
三塁打 | Y | - | ||||||||||||
A | - | |||||||||||||
本塁打 | Y | - | ||||||||||||
A | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
6回時間切れ |