Funkys | REDS | Ryu倶楽部 | 西日本シティ銀行 | インディアンズ | 福岡エンゼルス | Southshore | 男道 | Yoshichan's | ブラックレオパード | Ichiryu | LAKERS | PLAZA |
4月11日 | 9:00 | 上月隈中央公園第2 審判 : 不明 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
Southshore | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||
Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
Ss | 野口、久保田−福田 | |||||||||||||
Ic | 鶴田、上田(裕)−小川 | |||||||||||||
勝利投手 | 野口 | |||||||||||||
敗戦投手 | 鶴田 | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
Ss | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
Ic | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | Ss | 秋田、西田 | ||||||||||||
Ic | - | |||||||||||||
三塁打 | Ss | 0 | ||||||||||||
Ic | - | |||||||||||||
本塁打 | Ss | 福田 | ||||||||||||
Ic | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
6回時間切れ |