Funkys | REDS | Ryu倶楽部 | 西日本シティ銀行 | インディアンズ | 福岡エンゼルス | Southshore | 男道 | Yoshichan's | ブラックレオパード | Ichiryu | LAKERS | PLAZA |
4月25日 | 13:00 | 今津運動公園 審判 : 富崎 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
男道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Southshore | 5 | 2 | 2 | 0 | X | 9 | ||||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
O | 川口、甲−山下 | |||||||||||||
Ss | 久保田、梅田−福田 | |||||||||||||
勝利投手 | 久保田 | |||||||||||||
敗戦投手 | 川口 | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
O | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Ss | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | O | - | ||||||||||||
Ss | 中島、野口 | |||||||||||||
三塁打 | O | - | ||||||||||||
Ss | 西田 | |||||||||||||
本塁打 | O | - | ||||||||||||
Ss | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
5回時間切れ |