Funkys | REDS | Ryu倶楽部 | 西日本シティ銀行 | インディアンズ | 福岡エンゼルス | Southshore | 男道 | Yoshichan's | ブラックレオパード | Ichiryu | LAKERS | PLAZA |
7月18日 | 9:00 | 箱崎公園 審判 : いしのほし | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
Southshore | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Ryu倶楽部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
Ss | 梅田−西田、福田 | |||||||||||||
Ry | 安元−谷脇 | |||||||||||||
勝利投手 | - | |||||||||||||
敗戦投手 | - | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
Ss | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
Ry | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | Ss | - | ||||||||||||
Ry | 波村、片桐 | |||||||||||||
三塁打 | Ss | - | ||||||||||||
Ry | - | |||||||||||||
本塁打 | Ss | 牛島、西田X2 | ||||||||||||
Ry | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
時間切れ引き分け |