Funkys | REDS | Ryu倶楽部 | 西日本シティ銀行 | インディアンズ | 福岡エンゼルス | Southshore | 男道 | Yoshichan's | ブラックレオパード | Ichiryu | LAKERS |
4月10日 | 15:00 | 水産加工センター 審判 : 竹下 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
Yoshichan's | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
男道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
Y | 樋口、早川 ー 有吉 | |||||||||||||
O | 川口(英) 、甲ー 西村、山下 | |||||||||||||
勝利投手 | 甲 | |||||||||||||
敗戦投手 | 早川 | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
Y | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
O | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | Y | 松尾 | ||||||||||||
O | 吉村 | |||||||||||||
三塁打 | Y | - | ||||||||||||
O | - | |||||||||||||
本塁打 | Y | - | ||||||||||||
O | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
5回時間切れ |