Funkys | REDS | Ryu倶楽部 | 西日本シティ銀行 | インディアンズ | 福岡エンゼルス | Southshore | 男道 | Yoshichan's | ブラックレオパード | Ichiryu | LAKERS |
5月29日 | 11:00 | 西南杜の湖畔公園 審判 : 横溝 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
西日本シティ銀行 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Yoshichan's | 0 | 3 | 0 | 4 | X | 7 | ||||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
Nc | 萩尾ー中尾 | |||||||||||||
Y | 樋口ー有吉 | |||||||||||||
勝利投手 | 樋口 | |||||||||||||
敗戦投手 | 萩尾 | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
Nc | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
Y | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | Nc | - | ||||||||||||
Y | 吉郷 | |||||||||||||
三塁打 | Nc | - | ||||||||||||
Y | - | |||||||||||||
本塁打 | Nc | - | ||||||||||||
Y | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
5回時間切れ | ||||||||||||||
Yoshichan's助っ人2名:Ry(柴田)、I(森山) |