Funkys | REDS | 西日本シティ銀行 | Southshore | 男道 | Yoshichan's | Ichiryu | LAKERS |
3月23日 | 15:00 | 水産加工センター 審判 : 久保 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
Yoshichan's | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||||||
Funkys | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
Y | 友森-井口 | |||||||||||||
F | 阿部-佐藤(正) | |||||||||||||
勝利投手 | 友森 | |||||||||||||
敗戦投手 | 阿部 | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
Y | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | |||||||||
F | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | Y | - | ||||||||||||
F | - | |||||||||||||
三塁打 | Y | - | ||||||||||||
F | - | |||||||||||||
本塁打 | Y | - | ||||||||||||
F | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
6回時間切れ | ||||||||||||||
Funkys助人:西日本シティ銀行3人 |