Funkys | REDS | 西日本シティ銀行 | Southshore | 男道 | Yoshichan's | Ichiryu | LAKERS |
5月11日 | 11:00 | 雁の巣1番 審判 : 不明 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||
Southshore | 10 | 0 | 6 | 1 | 4 | 21 | ||||||||
Funkys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
▼バッテリー | ||||||||||||||
Ss | 江副、中村(将)−島津 | |||||||||||||
F | 佐藤(祐)、阿部−阿部、石原 | |||||||||||||
勝利投手 | 中村(将) | |||||||||||||
敗戦投手 | 佐藤(祐) | |||||||||||||
記録 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | |||||||||
Ss | 13 | 4 | 16 | 2 | 4 | |||||||||
F | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
▼長打 | ||||||||||||||
二塁打 | Ss | 梅田、島津 | ||||||||||||
F | - | |||||||||||||
三塁打 | Ss | 赤崎 | ||||||||||||
F | - | |||||||||||||
本塁打 | Ss | 小北、中村(将) | ||||||||||||
F | - | |||||||||||||
◆ 備 考 ◆ | ||||||||||||||
10点差以上5回コールド | ||||||||||||||
Funkys助人:西日本シティ銀行1人、Southshore2人 |