2005年度
福岡県ライオンズ軟式野球連盟
個人成績(表彰対象選手)
打撃部門
打率 部門 | ||||||||
Division T | Division U | |||||||
位 | 氏 名 | 所 属 | 打 率 | 位 | 氏 名 | 所 属 | 打 率 | |
1 | 藤家 正健 | G | .464 | 1 | 朝倉 豪 | Ss | .458 | |
2 | 倉光 浩史 | Re | .375 | 2 | 野田 博文 | Fu | .423 | |
3 | 谷 一輝 | Re | .370 | 〃 | 榎本 慎一 | Ry | 〃 |
打点 部門 | ||||||||
Division T | Division U | |||||||
位 | 氏 名 | 所 属 | 打 点 | 位 | 氏 名 | 所 属 | 打 点 | |
1 | 山本 英二 | Sh | 16 | 1 | 朝倉 豪 | Ss | 14 | |
2 | 赤根 英樹 | Re | 8 | 2 | 高見 賢吾 | H | 13 | |
〃 | 藤家 正健 | G | 〃 | 3 | 渡辺 真吾 | Ss | 12 |
本塁打 部門 | ||||||||
Division T | Division U | |||||||
位 | 氏 名 | 所 属 | 本塁打 | 位 | 氏 名 | 所 属 | 打 率 | |
1 | 山本 英二 | Sh | 4 | 該当者なし | - | - | ||
2 | 広渡 健太郎 | M | 3 | |||||
3 | 該当者なし | - | - | |||||
※本塁打部門は3本以上を表彰対象とする※ |
盗塁 部門 | ||||||||
Division T | Division U | |||||||
位 | 氏 名 | 所 属 | 盗 塁 | 位 | 氏 名 | 所 属 | 盗 塁 | |
1 | 赤根 英樹 | Re | 18 | 1 | 高巣 龍太郎 | A | 24 | |
2 | 原田 雅嗣 | B | 11 | 2 | 朝倉 豪 | Ss | 19 | |
3 | 福田 剛司 | G | 9 | 3 | 松岡 勝也 | A | 18 | |
〃 | 谷 一輝 | Re | 〃 |
投手部門
最多勝 部門 | ||||||||
Division T | Division U | |||||||
位 | 氏 名 | 所 属 | 勝ち数 | 位 | 氏 名 | 所 属 | 勝ち数 | |
1 | 林 秀明 | B | 7 | 1 | 延寿 正 | Ss | 8 | |
2 | 池上 力 | Sh | 6 | 2 | 小林 幾義 | Ry | 5 | |
3 | 該当者なし | - | - | 〃 | 毛利 宣昭 | I | 〃 |
奪三振 部門 | ||||||||
Division T | Division U | |||||||
位 | 氏 名 | 所 属 | 奪三振 | 位 | 氏 名 | 所 属 | 奪三振 | |
1 | 林 秀明 | B | 64 | 1 | 延寿 正 | Ss | 58 | |
2 | 池上 力 | Sh | 62 | 2 | 小林 幾義 | Ry | 41 | |
3 | 土山 力也 | G | 39 | 3 | 毛利 宣昭 | I | 40 |
その他受賞者
特 別 表 彰 | |||
氏名 | 所属チーム | 項目 | 達成日 |
林 秀明 | ブルーサンダー福岡 | ノーヒット・ノーラン | 6/12 曽根野球場 REDS 戦 |
2005年度 最優秀選手賞(MVP)
最優秀選手賞(MVP) | |
氏名 | 所属チーム |
倉光 浩史 | REDS |