ライオンズリーグ個人成績2022 | |||||||
DvisionT | 打率 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | 勝ち数 | TEAM |
DvisionU | 打率 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | 勝ち数 | TEAM |
表彰対象は、各部門1位のみとする。 ただし、本塁打部門は3本以上。勝ち数部門は5勝以上を対象とする。 |
DvisionUTEAM成績 | |||||||||||
TEAM | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 | 奪三振 | 勝ち数 | ||
男道 | .226 | 250 | 190 | 43 | 21 | 35 | 2 | 27 | 5 | ||
西日本シティ銀行 | .211 | 248 | 204 | 43 | 13 | 14 | 0 | 33 | 4 | ||
Ichiryu | .203 | 260 | 202 | 41 | 20 | 36 | 2 | 41 | 4 | ||
Funkys | .206 | 254 | 223 | 46 | 4 | 26 | 2 | 27 | 3 | ||
福岡エンゼルス | .247 | 170 | 162 | 40 | 2 | 13 | 0 | 31 | 2 | ||
※打席数及び打数は、公式に集計していないため提出個人成績よりの推定数 |