| 首位打者 | 打点王 | 盗塁王 | 本塁打王 | 最多勝投手 | 奪三振 | 特別表彰 | MVP | TOP | DT試合日程 |DU試合日程|入れ替え戦 | DT対戦表 |DT順位表 | DU対戦表 |DU順位表|各年個人成績| |
福岡県ライオンズ軟式野球連盟
各年特別表彰
| 西暦年 | 選手名 | チーム | 表彰項目 |
| 1997 | 該当者なし | ― | ― |
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | 高原 和彦 | マツダレイダース | ノーヒット・ノーラン |
| 2003 | 該当者なし | ― | ― |
| 2004 | 池上 力 | シャークス | サイクル・ヒット |
| 土山 力也 | ギョライスターズ | ノーヒット・ノーラン | |
| 2005 | 林 秀明 | ブルーサンダー福岡 | ノーヒット・ノーラン |
| 2006 | 村山 秀一 | 高 陣 | ノーヒット・ノーラン |
| 鮫島 怜 | 高 陣 | サイクル・ヒット | |
| 2007 | 森永 慎也 | 西 鉄 | 完全試合 |
| 2008 | 今村 公哉 | REDS | ノーヒット・ノーラン |
| 2009 | 水早 順也 | マツダレイダース | ノーヒット・ノーラン |
| 槻瀬 勇 | 卍 組 | ノーヒット・ノーラン | |
| 池田 達哉 | マツダレイダース | ノーヒット・ノーラン | |
| 2010 | 下川 浩一 | 西鉄 | サイクル・ヒット |
| 2011 | 該当者なし | ― | ― |
| 2012 | 岩永 大佑 | Southshore | ノーヒット・ノーラン |
| 2013 | 該当者なし | ― | ― |
| 2014 | 該当者なし | ― | ― |
| 2015 | 西川 雄太 | REDS | ノーヒット・ノーラン |
| 内村 俊治 | REDS | 三打席連続本塁打 | |
| 2016 | 該当者なし | ― | ― |
| 2017 | 該当者なし | ― | ― |
| 2018 | 江副 将司 | Southshore | ノーヒット・ノーラン |
| 2019 | 該当者なし | ― | ― |
| 2020 | ― | ― | ― |
| 2021 2022 |
該当者なし | ― | ― |
| 2023 | 該当者なし | ― | ― |
| 2024 | 久保田 哲舟 | Southshore | 参考記録ながら完全試合を2回達成 |
| 2025 | 該当者なし | ― | ― |